| Tanggal | Periode | Prize 1 | 
|---|---|---|
| 04/11/2025 | AP:3049 | 4669 | 
| 03/11/2025 | AP:3048 | 0423 | 
| 02/11/2025 | AP:3047 | 9564 | 
| 01/11/2025 | AP:3046 | 3015 | 
| 31/10/2025 | AP:3045 | 9544 | 
| 30/10/2025 | AP:3044 | 6980 | 
| 29/10/2025 | AP:3043 | 5516 | 
| 28/10/2025 | AP:3042 | 2891 | 
| 27/10/2025 | AP:3041 | 0252 | 
| 26/10/2025 | AP:3040 | 1686 | 
| 25/10/2025 | AP:3039 | 5308 | 
| 24/10/2025 | AP:3038 | 0870 | 
| 23/10/2025 | AP:3037 | 4702 | 
| 22/10/2025 | AP:3036 | 3226 | 
| 21/10/2025 | AP:3035 | 7833 | 
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
    
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       |