| Tanggal | Periode | Prize 1 | 
|---|---|---|
| 04/11/2025 | MD:3049 | 4471 | 
| 03/11/2025 | MD:3048 | 7309 | 
| 02/11/2025 | MD:3047 | 8947 | 
| 01/11/2025 | MD:3046 | 6392 | 
| 31/10/2025 | MD:3045 | 1430 | 
| 30/10/2025 | MD:3044 | 2113 | 
| 29/10/2025 | MD:3043 | 9978 | 
| 28/10/2025 | MD:3042 | 7681 | 
| 27/10/2025 | MD:3041 | 1893 | 
| 26/10/2025 | MD:3040 | 3900 | 
| 25/10/2025 | MD:3039 | 1227 | 
| 24/10/2025 | MD:3038 | 3165 | 
| 23/10/2025 | MD:3037 | 7303 | 
| 22/10/2025 | MD:3036 | 5596 | 
| 21/10/2025 | MD:3035 | 2360 | 
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
    
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       |