| Tanggal | Periode | Prize 1 | 
|---|---|---|
| 04/11/2025 | MN:3049 | 2092 | 
| 03/11/2025 | MN:3048 | 3407 | 
| 02/11/2025 | MN:3047 | 6570 | 
| 01/11/2025 | MN:3046 | 7758 | 
| 31/10/2025 | MN:3045 | 4512 | 
| 30/10/2025 | MN:3044 | 0861 | 
| 29/10/2025 | MN:3043 | 1448 | 
| 28/10/2025 | MN:3042 | 4519 | 
| 27/10/2025 | MN:3041 | 8246 | 
| 26/10/2025 | MN:3040 | 6713 | 
| 25/10/2025 | MN:3039 | 1690 | 
| 24/10/2025 | MN:3038 | 9305 | 
| 23/10/2025 | MN:3037 | 4722 | 
| 22/10/2025 | MN:3036 | 6201 | 
| 21/10/2025 | MN:3035 | 7824 | 
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
    
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       |