| Tanggal | Periode | Prize 1 | 
|---|---|---|
| 04/11/2025 | SZ:3049 | 7985 | 
| 03/11/2025 | SZ:3048 | 0596 | 
| 02/11/2025 | SZ:3047 | 7122 | 
| 01/11/2025 | SZ:3046 | 1053 | 
| 31/10/2025 | SZ:3045 | 3306 | 
| 30/10/2025 | SZ:3044 | 0271 | 
| 29/10/2025 | SZ:3043 | 3462 | 
| 28/10/2025 | SZ:3042 | 1299 | 
| 27/10/2025 | SZ:3041 | 7304 | 
| 26/10/2025 | SZ:3040 | 3220 | 
| 25/10/2025 | SZ:3039 | 7903 | 
| 24/10/2025 | SZ:3038 | 3260 | 
| 23/10/2025 | SZ:3037 | 5687 | 
| 22/10/2025 | SZ:3036 | 3936 | 
| 21/10/2025 | SZ:3035 | 5168 | 
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
    
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       |